VOLVO EC40 PLUS Extended Range RWD s01-54868
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VOLVO EC40 skladové vozy |
|---|---|
| Nabíjení – rychlonabíječka DC: | 0.5 |
| Nabíjení – max. výkon AC: | 5 |
| Nabíjení – domácí AC: | 20 |
| Výkon AC nabíječky: | 11 |
| Typ konektoru: | MENNEKES |
| Životnost baterie: | 15 LET |
| Záruka baterie: | 8 LET /160 000 KM |
| Typ baterie: | LI-ION |
| Kapacita baterie: | 80 |
| Dojezd (elektro): | 582 [km] |
| Max. rychlost: | 180 [km/h] |
| Zrychlení 0-100: | 7.3 [sec] |
| Emise CO2: | 0 [g/km] |
| Kroutící moment: | 420 [Nm] |
| Výkon: | 185 [kW] |
| Palivo: | BEV - elektromobil |
| Poháněná náprava: | Zadní náhon |
| Popis převodovky: | Automatic |
| Název čalounění: | PLÁTĚNÁ TEXTILIE BARVY CHARCOAL |
| Název barvy: | FJORD BLUE |
| Počet sedadel: | 5 |
| Počet dveří: | 5 |
| Stav: | Uvedeno do Rent a Car |
| Umístění: | Srba Servis Jíloviště |
| Najeto: | 8 [km] |
| Kategorie 2: | Osobní vozidlo |
| Typ karosérie: | crossover |
| Modelový rok: | 2025 |
| Typ vozidla: | Nové |
| Typ: | PLUS Extended Range RWD |
| Model: | EC40 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.












