OPEL ASTRA GS ST PHEV 1.6 PHEV (132kW/180k) AT8 s03-55729
Doplňkové parametry
| Kategorie: | OPEL ASTRA skladové vozy |
|---|---|
| Nabíjení – max. výkon AC: | 115 |
| Nabíjení – domácí AC: | 425 |
| Výkon AC nabíječky: | 22 |
| Typ konektoru: | MENNEKES |
| Životnost baterie: | 160.000 |
| Záruka baterie: | 8 LET |
| Typ baterie: | LITHIUM–IONTOVÁ |
| Kapacita baterie: | 12.4 |
| Dojezd (hybrid): | 66 [km] |
| Max. rychlost: | 225 [km/h] |
| Zrychlení 0-100: | 7.7 [sec] |
| Emise CO2: | 30 [g/km] |
| Spotřeba paliva: | 1.3 [l/100 km] |
| Kroutící moment: | 360 [Nm] |
| Výkon: | 132 [kW] |
| Objem motoru: | 1598 [cm3] |
| Velikost palivové nádrže: | 42 [l] |
| Palivo: | Plug-in hybrid |
| Poháněná náprava: | Přední náhon |
| Popis převodovky: | 8-stupňová automatická |
| Hmotnost přívěsu: | 1400 [kg] |
| Užitečné zatížení: | 453 [kg] |
| Název čalounění: | ČALOUNĚNÍ ALCANTARA |
| Název barvy: | ČERNÁ METALÍZA KARBON M2 |
| Počet sedadel: | 5 |
| Počet dveří: | 5 |
| Stav: | 58 – Skladové vozidlo - Srba Servis |
| Umístění: | Srba Servis Modřany |
| Konec záruky: | 29.04.2027 |
| Dat. 1. registrace: | 14.05.2025 |
| Najeto: | 4497 [km] |
| Kategorie 2: | Osobní vozidlo |
| Typ karosérie: | kombi |
| Modelový rok: | 2025 |
| Typ vozidla: | Referenční vozy |
| Typ: | GS ST PHEV 1.6 PHEV (132kW/180k) AT8 |
| Model: | ASTRA |
YouTube Video
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.











